-
Camille Dubois
Notation 10/02/2024
-
Je choisis la couleur jaune et la taille XL, bien assorties et m'apportent beaucoup de compliments
-
Sophie Laurent
Notation 18/09/2023
-
jolies robes, ma fille dit que c'est parfait pour moi, j'adore!!!
-
Elodie Moreau
Notation 30/04/2023
-
facile à associer avec mes accessoires, bon prix
-
Lemoine
Notation 27/01/2023
-
belles robes, très mignonnes
Déverrouiller un 10% en seulement trois étapes faciles chez AyeChic:
1.Veuillez soumettre des photos de vous portant la tenue commandée.
2.Une fois vos photos approuvées, elles seront présentées sur le site et vous recevrez un coupon de réduction de 10% par courrier électronique dans un délai de 1 à 3 jours ouvrables.
3.La décision finale concernant l'explication et les droits d'utilisation des photos appartient à ayechic.fr.
Guide des tailles
| Taille | Longueur | Épaule | Bousiller | Waist | Longueur des manches | |||||
| cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
| XS | 118 | 46.46 | 37.75 | 14.86 | 91 | 35.83 | 86 | 33.86 | 59 | 23.23 |
| S | 119 | 46.85 | 38.75 | 15.26 | 95 | 37.40 | 90 | 35.43 | 59.5 | 23.43 |
| M | 120 | 47.24 | 40 | 15.75 | 100 | 39.37 | 95 | 37.40 | 60 | 23.62 |
| L | 121 | 47.64 | 41.25 | 16.24 | 105 | 41.34 | 100 | 39.37 | 60.5 | 23.82 |
| XL | 122 | 48.03 | 42.75 | 16.83 | 111 | 43.70 | 106 | 41.73 | 61 | 24.02 |
| 2XL | 123 | 48.43 | 44.25 | 17.42 | 117 | 46.06 | 112 | 44.09 | 61.5 | 24.21 |
| 3XL | 124 | 48.82 | 45.75 | 18.01 | 123 | 48.43 | 118 | 46.46 | 62 | 24.41 |
| 4XL | 125 | 49.21 | 47.75 | 18.80 | 131 | 51.57 | 126 | 49.61 | 62.5 | 24.61 |
*En fonction de votre morphologie et de vos habitudes vestimentaires. Autoriser une différence manuelle de 0.4" à 0.8".






