-
ACole
Notation 31/03/2024
-
Vraiment doux à l'intérieur et belle jambe ouverte.
-
Grilux
Notation 12/03/2024
-
Je les aime. Ils sont confortables.
-
Cathy
Notation 29/02/2024
-
J'en achète chaque année depuis un moment. Ils sont peu coûteux, s'ajustent bien et se présagent très bien. Je les porte quotidiennement et je les adore.
-
Summer Jewels
Notation 16/01/2024
-
J'ai adoré la coupe et le pantalon était de grande qualité. J'achèterai à nouveau.
-
Texas Blonde
Notation 19/11/2023
-
Ajusté, douillet et confortable. Je les aime bien, le prix était correct.
-
Cheryl Chedester
Notation 18/10/2023
-
Ma femme les aime bien
Déverrouiller un 10% en seulement trois étapes faciles chez AyeChic:
1.Veuillez soumettre des photos de vous portant la tenue commandée.
2.Une fois vos photos approuvées, elles seront présentées sur le site et vous recevrez un coupon de réduction de 10% par courrier électronique dans un délai de 1 à 3 jours ouvrables.
3.La décision finale concernant l'explication et les droits d'utilisation des photos appartient à ayechic.fr.
Guide des tailles
| Taille | Longueur | hanches | Fesses | Montée à l'avant | Retour Élévation | |||||
| cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
| S | 98 | 38.58 | 67 | 26.38 | 110 | 43.31 | 31 | 12.20 | 41 | 16.14 |
| M | 99 | 38.98 | 71 | 27.95 | 115 | 45.28 | 31.6 | 12.44 | 41.6 | 16.38 |
| L | 100 | 39.37 | 75 | 29.53 | 120 | 47.24 | 32.2 | 12.68 | 42.2 | 16.61 |
| XL | 101 | 39.76 | 80 | 31.50 | 126 | 49.61 | 33 | 12.99 | 43 | 16.93 |
| 2XL | 102 | 40.16 | 85 | 33.46 | 132 | 51.97 | 33.8 | 13.31 | 43.8 | 17.24 |
| 3XL | 103 | 40.55 | 90 | 35.43 | 138 | 54.33 | 34.6 | 13.62 | 44.6 | 17.56 |
| 4XL | 104 | 40.94 | 96 | 37.80 | 146 | 57.48 | 35.6 | 14.02 | 45.6 | 17.95 |
| 5XL | 105 | 41.34 | 102 | 40.16 | 154 | 60.63 | 36.6 | 14.41 | 46.6 | 18.35 |
*En fonction de votre morphologie et de vos habitudes vestimentaires. Autoriser une différence manuelle de 0.4" à 0.8".






