Avis sur les produits
Soyez le premier à commenter ce produit
Écrire une critique
https://www.ayechic.fr/review/product/like/
Déverrouiller un 10% en seulement trois étapes faciles chez AyeChic:
1.Veuillez soumettre des photos de vous portant la tenue commandée.
2.Une fois vos photos approuvées, elles seront présentées sur le site et vous recevrez un coupon de réduction de 10% par courrier électronique dans un délai de 1 à 3 jours ouvrables.
3.La décision finale concernant l'explication et les droits d'utilisation des photos appartient à ayechic.fr.
Vu récemment
Guide des tailles
Tableau des tailles
Comment mesurer
Guide des tailles: Single breasted, high neck long sleeves, stripes. there have a wave hemline, make it look more casual and chic. Match well with jeans, pants, leggings and shorts.
| Taille | Longueur | Épaule | Bousiller | Longueur des manches | ||||
| inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | |
| S | 29.13 | 74 | 18.9 | 48 | 38.58 | 98 | 22.05 | 56 |
| M | 29.53 | 75 | 19.39 | 49.25 | 40.55 | 103 | 22.24 | 56.5 |
| L | 29.92 | 76 | 19.88 | 50.5 | 42.52 | 108 | 22.44 | 57 |
| XL | 30.31 | 77 | 20.47 | 52 | 44.88 | 114 | 22.64 | 57.5 |
| 2XL | 30.71 | 78 | 21.06 | 53.5 | 47.24 | 120 | 22.83 | 58 |
| 3XL | 31.1 | 79 | 21.65 | 55 | 49.61 | 126 | 23.03 | 58.5 |
| 4XL | 31.5 | 80 | 22.44 | 57 | 52.76 | 134 | 23.23 | 59 |
| 5XL | 31.5 | 80 | 22.44 | 57 | 52.76 | 134 | 23.43 | 59.5 |
*En fonction de votre morphologie et de vos habitudes vestimentaires. Autoriser une différence manuelle de 0.4" à 0.8".






